مطالب پایگاه
اعضای هیات علمی
دروس اساسی ریاضیات و کاربردها | دروس اختیاری ریاضیات و کاربردها یا کهاد | ||||||
عمومی | پایه | اصلی | تخصصی | عنوان | بهصورت تعدادی درس | بهصورت بستهها از رشته های دیگر دانشگاه | |
در رشته | آزاد | ||||||
۲۰ | ۲۱ | ۴۳ | ۱۸ | ریاضیات و کاربردها (بدون کهاد) | ۱۵ | ۱۵ | |
کهاد آمار | ۳۰ | ||||||
کهاد علوم کامپیوتر | ۳۰ | ||||||
کهاد مهندسی صنایع | ۳۰ | ||||||
کهاد مهندسی مکانیک | ۳۰ | ||||||
کهاد فیزیک | ۳۰ | ||||||
ریاضیات و کاربردها با یک بسته | ۱۵ | ۱۵ |
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز | توضیحات |
۱ | ریاضی عمومی (۱) | ۱۰۱۱۰۵۳ | ۳ | ||
۲ | ریاضی عمومی (۲) | ۱۰۱۱۱۰۳ | ۳ | ریاضی عمومی (۱) | |
۳ | معادلات دیفرانسیل | ۱۰۱۱۲۵۳ | ۳ | هم نیاز با ریاضی عمومی (۲) | |
۴ | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | ۱۲۳۶۳۱۳ | ۳ | ||
۵ | فیزیک عمومی (۱) | ۱۰۲۱۳۰۳ | ۳ | ||
۶ | مبانی اقتصاد | ۱۲۵۵۱۰۳ | ۳ | یک درس از دروس ردیف ۶ اخذ شود. | |
فیزیک عمومی (۲) | ۱۰۲۱۳۵۳ | ۳ | فیزیک عمومی (۱) | ||
اصول حسابداری و هزینهیابی | ۱۱۲۶۷۴۳ | ۳ | |||
اصول مدیریت | ۱۱۲۶۷۱۳ | ۳ | |||
۷ | روش تحقیق و گزارشنویسی | ۱۲۱۸۲۷۲ | ۲ | گذراندن ۶۰ واحد | |
۸ | آز فیزیک عمومی (۱) | ۱۰۲۲۳۷۱ | ۱ | همنیاز با فیزیک عمومی (۱) |
یک درس از دروس ردیف ۸ اخذ شود. |
کارگاه کامپیوتر (۱) | ۱۲۱۸۲۸۱ | ۱ | |||
تذکر: اخذ ۲۱ واحد از این جدول اجباری است. |
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز | توضیحات |
۱ | مبانی علوم ریاضی | ۱۲۳۶۳۰۳ | ۳ | ریاضی عمومی (۱) | |
۲ | مبانی ماتریسها و جبرخطی | ۱۲۱۸۱۰۳ | ۳ | مبانی علوم ریاضی | |
۳ | مبانی آنالیز ریاضی | ۱۲۱۸۱۲۳ | ۳ | ریاضی عمومی۱، مبانی علوم ریاضی | |
۴ | مبانی آنالیز عددی | ۱۲۱۸۱۳۳ | ۳ | ریاضی عمومی (۲) | |
۵ | مبانی احتمال | ۱۳۱۹۱۵۳ | ۳ | ریاضی عمومی (۱) | |
۶ | مبانی جبر | ۱۲۱۸۱۷۳ | ۳ | مبانی علوم ریاضی | |
۷ | مبانی ترکیبیات | ۱۲۱۸۱۶۳ | ۳ | همنیاز با مبانی علوم ریاضی | |
۸ | بهینهسازی خطی | ۱۲۱۸۱۸۳ | ۳ | مبانی ماتریسها و جبرخطی | |
۹ | آنالیز ریاضی | ۱۲۱۸۱۵۳ | ۳ | مبانی آنالیز ریاضی | |
۱۰ | برنامهسازی پیشرفته | ۱۳۱۹۱۴۳ | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | |
۱۱ | ساختمان دادهها و الگوریتمها | ۱۲۱۸۳۰۴ | ۴ | برنامهسازی پیشرفته | |
۱۲ | احتمال ۱ | ۱۲۱۸۲۰۳ | ۳ | مبانی احتمال | |
۱۳ | توپولوژی عمومی | ۱۲۱۸۲۳۳ | ۳ | مبانی آنالیز ریاضی | |
۱۴ | مبانی سیستمهای دینامیکی | ۱۲۱۸۵۸۳ | ۳ | مبانی آنالیز ریاضی | |
اخذ تمام ۴۳ واحد این جدول الزامی است. |
ردیف |
نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
۱ | معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی* | ۱۲۱۸۲۲۳ | ۳ | معادلات دیفرانسیل، مبانی آنالیز ریاضی |
۲ | آنالیز عددی* | ۱۲۱۸۴۷۳ | ۳ | مبانی آنالیز عددی |
۳ | بهینهسازی غیرخطی* | ۱۲۱۸۳۴۳ | ۳ | بهینه سازی خطی |
۴ | توابع مختلط* | ۱۲۱۸۲۶۳ | ۳ | مبانی آنالیز ریاضی |
۵ | ترکیبیات و کاربردها | ۱۲۱۸۵۰۳ | ۳ | مبانی ترکیبیات |
۶ | نظریه گراف و کاربردها | ۱۱۲۹۰۴۳ | ۳ | مبانی ترکیبیات |
۷ | جبرخطی عددی | ۱۲۱۸۱۹۳ | ۳ | مبانی ماتریسها و جبرخطی |
۸ | فرآیندهای تصادفی ۱ | ۱۱۲۶۳۶۳ | ۳ | احتمال ۱ |
۹ | سریهای زمانی ۱ | ۱۱۲۶۲۸۳ | ۳ | احتمال ۱ |
۱۰ | نرمافزارهای ریاضی | ۱۳۱۶۲۸۳ | ۳ | اجازه گروه |
۱۱ | مباحثی در ریاضیات و کاربردها | ۱۲۱۸۴۶۳ | ۳ | اجازه گروه |
هر دانشجو باید دروس ستاره دار این جدول را اخذ نماید و از میان دروس باقی مانده تا ۱۸ واحد از دروس این جدول به عنوان دروس تخصصی انتخاب نماید. |
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
۱ | نظریه کدگذاری** | ۱۲۶۴۰۳۳ | ۳ | مبانی جبر |
۲ | مبانی هندسه** | ۱۲۱۸۴۰۳ | ۳ | مبانی علوم ریاضی |
۳ | مبانی منطق و نظریه مجموعهها** | ۱۲۱۸۲۴۳ | ۳ | مبانی علوم ریاضی |
۴ | جبر | ۱۲۱۸۴۳۳ | ۳ | مبانی جبر |
۵ | شبیهسازی کامپیوتر | ۱۱۲۸۴۱۳ | ۳ | مبانی احتمال |
۶ | هوش مصنوعی | ۱۲۵۵۰۳۳ | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، مبانی احتمال |
۷ | نظریه مقدماتی اعداد | ۱۲۱۸۲۵۳ | ۳ | مبانی علوم ریاضی |
۸ | هندسه جبری مقدماتی | ۱۱۲۹۱۳۳ | ۳ | مبانی جبر، مبانی ماتریسها و جبرخطی |
۹ | حل عددی معادلات دیفرانسیل | مصوب وزارت عاوم | ۳ | مبانی آنالیز عددی معادلات دیفرنسیل با مشتقات جزئی |
۱۰ | هندسه دیفرانسیل موضعی | ۱۲۱۸۴۸۳ | ۳ | مبانی آنالیز ریاضی |
۱۱ | توپولوژی جبری مقدماتی | ۱۲۱۸۵۲۳ | ۳ | مبانی جبر، توپولوژی عمومی |
۱۲ | بهینهسازی ترکیبی و آنالیز شبکهها | ۱۲۵۴۰۸۳ | ۳ | بهینه سازی خطی |
۱۳ | پایگاه دادهها | ۱۲۱۸۳۳۳ | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۱۴ | روشهای آماری | ۱۲۱۸۴۱۳ | ۳ | احتمال (۱) |
۱۵ | پروژه | ۱۱۲۷۵۵۳ | ۳ | روش تحقیق و گزارشنویسی |
۱۶ | کارآموزی ۱ | ۱۱۲۷۱۱۲ | ۲ | گذراندن ۱۰۰ واحد |
۱۷ | تاریخ ریاضیات | ۱۲۱۸۵۳۳ | ۳ | |
۱۸ | آموزش ریاضی | ۱۲۱۸۵۵۳ | ۳ | اجازه گروه |
۱۹ | منطق | ۱۲۵۴۰۴۳ | ۳ | مبانی ترکیبیات، مبانی منطق و نظریه مجموعهها |
۲۰ | مبانی کارآفرینی | ۲ | ||
۲۱ | زبان تخصصی | ۱۲۱۸۶۰۳ | ۳ | اجازه گروه |
۲۲ | هندسه منیفلد مقدماتی | ۳ | مبانی آنالیز ریاضی، توپولوژی | |
۲۳ | ریاضی عمومی ۳ | ۱۲۱۸۱۴۳ | ۳ | ریاضی عمومی ۲، مبانی ماتریسها و جبرخطی |
۲۴ | فلسفه علم (ریاضیات) | ۱۲۱۸۵۶۳ | ۳ | اجازه گروه |
۲۵ | منطقهای غیرکلاسیک | ۱۲۱۸۶۲۳ | ۳ | مبانی منطق و نظریه مجموعه ها |
|
|
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز | توضیحات |
۱ | احتمال (۲) | ۱۲۱۸۴۲۳ | ۳ | احتمال (۱) | گذراندن ۹ واحد الزامی است. |
۲ | روشهای آماری | ۱۲۱۸۴۱۳ | ۳ | احتمال (۱) | |
فرآیندهای تصادفی ۱ | ۱۱۲۶۳۶۳ | ۳ | احتمال (۱) | ||
سریهای زمانی ۱ | ۱۱۲۶۲۸۳ | ۳ | احتمال (۱) | گذراندن ۲۱ واحد به صورت انتخابی است. | |
۳ | شبیهسازی کامپیوتری | ۱۱۲۸۴۱۳ | ۳ | مبانی احتمال | |
۴ | آمار ریاضی (برآوردیابی) | ۱۲۱۸۴۴۳ | ۳ | احتمال (۲) | |
۵ | آمار ریاضی (آزمون فرض) | ۱۲۱۸۴۵۳ | ۳ | آمار ریاضی (برآورد یابی) | |
۶ | روشهای نمونهگیری (۱) | ۱۱۲۶۴۳۳ | ۳ | آمار ریاضی (برآورد یابی) | |
۷ | رگرسیون ۱ | ۱۳۱۱۱۲۳ | ۳ | احتمال (۲)، مبانی ماتریسها و جبرخطی | |
۸ | طرح و تجزیه ازمایشهای ۱ | ۱۱۲۶۴۱۳ | ۳ | احتمال (۲) | |
۹ | طرح و تجزیه ازمایشهای ۲ | ۱۱۲۶۴۲۳ | ۳ | طرح و تجزیه آزمایشهای ۱ | |
۱۰ | روشهای نمونهگیری ۲ | ۱۱۲۶۴۴۳ | ۳ | روشهای نمونهگیری ۱ | |
۱۱ | سیستمهای صفی و مدلهای کارایی | ۱۲۵۵۰۹۳ | ۳ | احتمال ۱ | |
۱۲ | مبانی نظریه اطلاع و کاربردها | ۳ | احتمال ۱ | ||
اخذ ۳۰ واحد از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد آمار اجباری است. |
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
۱ | مبانی نظریه محاسبه | ۱۲۱۸۲۹۳ | ۳ | مبانی علوم ریاضی |
۲ | نظریه محاسبه | ۱۲۱۸۳۱۳ | ۳ | مبانی نظریه محاسبه |
۳ | طراحی و تحلیل الگوریتمها | ۱۲۱۸۳۲۳ | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۴ | پایگاه دادهها | ۱۲۱۸۳۳۳ | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۵ | هوش مصنوعی | ۱۲۵۵۰۳۳ | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، مبانی احتمال |
۶ | شبیهسازی کامپیوتر | ۱۱۲۸۴۱۳ | ۳ | مبانی احتمال |
۷ | اصول سیستم های عامل | ۱۲۱۸۳۶۴ | ۴ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۸ | اصول سیستمهای کامپیوتری | ۱۲۱۸۳۷۴ | ۴ | برنامه سازی پیشرفته |
۹ | شبکه های کامپیوتری | ۱۲۱۸۶۱۳ | ۳ | اصول سیستمهای کامپیوتری |
۱۰ | اصول طراحی نرم افزار | ۱۳۱۶۱۶۳ | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۱۱ | کامپایلر | ۱۲۱۸۳۵۳ | ۳ | مبانی نظریه محاسبه |
۱۲ | کنترل پروژه | ۱۱۲۶۷۷۳ | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، بهینه سازی خطی |
۱۳ | زبان های برنامه سازی | ۱۲۳۶۱۶۳ | ۳ | ساختمان داده ها و الگوریتم ها |
۱۴ | داده کاوی | ۱۲۱۸۶۳۳ | ۳ | |
اخذ ۳۰ واحد به صورت انتخابی از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد علوم کامپیوتر اجباری است. |
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
۱ | اقتصاد عمومی ۲ | ۲ | اقتصاد عمومی ۱ یا مبانی اقتصاد | |
۲ | اصول مدیریت و تئوری سازمان | ۲ | حداقل ۵۰ واحد | |
۳ | مدیریت مالی | ۲ | اصول حسابداری و هزینه یابی | |
۴ | مدیریت و کنترل پروژه | ۳ | تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی | |
۵ | تحقیق در عملیات ۲ | ۳ | تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی | |
۶ | اقتصاد مهندسی | ۳ | اقتصاد عمومی ۲ | |
۷ | اصول شبیه سازی | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی و مبانی احتمال | |
۸ | تحلیل سیستمها | ۳ | معادلات دیفرانسیل | |
۹ | برنامه ریزی حمل و نقل | ۳ | تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی | |
۱۰ | سیستم اطلاعاتی مدیریت | ۳ | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | |
۱۱ | تجزیه و تحلیل تصمیم گیری | ۳ | تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی | |
۱۲ | برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها ۱ | ۳ | تحقیق در عملیات ۱ یا بهینه سازی خطی | |
۱۳ | کنترل کیفیت آماری | ۳ | مبانی احتمال | |
اخذ ۳۰ واحد به صورت انتخابی از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد مهندسی صنایع اجباری است. |
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
۱ | فیزیک پایه ۳ | ۳ | فیزیک عمومی | |
۲ | فیزیک جدید ۱ | ۳ | فیزیک پایه ۳ | |
۳ | مکانیک تحلیلی ۱ | ۲ | فیزیک عمومی،معادلات دیفرانسیل | |
۴ | مکانیک تحلیلی ۲ | ۳ | مکانیک تحلیلی ۱ | |
۵ | الکترومغناطیس ۱ | ۲ | فیزیک پایه ۳ | |
۶ | الکترومغناطیس ۲ | ۳ | الکترومغناطیس ۱ | |
۷ | مکانیک کوانتومی ۱ | ۳ | فیزیک جدید ۱، مکانیک تحلیلی ۲ | |
۸ | مکانیک کوانتومی ۲ | ۳ | مکانیک کوانتومی ۱ | |
۹ | اپتیک | ۳ | فیزیک پایه ۳ | |
۱۰ | نظریه نسبیت | ۳ | فیزیک جدید ۱ | |
۱۱ | ترمودینامیک آماری | ۳ | فیزیک پایه ۳ | |
۱۲ | ریاضی فیزیک ۱ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | |
۱۳ | ریاضی فیزیک ۲ | ۳ | ریاضی فیزیک ۱ | |
اخذ ۳۰ واحد به صورت انتخابی از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد فیزیک اجباری است. |
ردیف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | پیشنیاز |
۱ | استاتیک | ۳ | ریاضی عمومی ۱ | |
۲ | دینامیک ۱ | ۳ | پیش نیاز: استاتیک، هم نیاز:معادلات دیفرانسیل | |
۳ | دینامیک ۲ | ۲ | دینامیک ۱ | |
۴ | مقاومت مصالح ۱ | ۳ | استاتیک | |
۵ | مقاومت مصالح ۲ | ۲ | مقاومت مصالح ۱ | |
۶ | ترمودینامیک ۱ | ۳ | هم نیاز:معادلات دیفرانسیل | |
۷ | ترمودینامیک ۲ | ۳ | پیش نیاز: ترمودینامیک ۱، هم نیاز: مکانیک سیالات ۱ | |
۸ | مکانیک سیالات ۱ | ۳ | پیش نیاز: دینامیک ۱ و معادلات دیفرانسیل، هم نیاز: ترمودینامیک ۱ | |
۹ | مکانیک سیالات ۲ | ۳ | پیش نیاز: مکانیک سیالات ۱، هم نیاز: ترمودینامیک ۲ | |
۱۰ | طراحی اجزا ۱ | ۳ | پیش نیاز: مقاومت مصالح ۱و دینامیک ۱ | |
۱۱ | طراحی اجزا ۲ | ۳ | پیش نیاز: طراحی اجزا ۱ | |
۱۲ | دینامیک ماشین | ۳ | پیش نیاز: دینامیک ۱ | |
۱۳ | ارتعاشات مکانیکی | ۳ | پیش نیاز: دینامیک ۱ و ریاضیات مهندسی | |
۱۴ | انتقال حرارت ۱ | ۳ | پیش نیاز: ترمودینامیک ۲، مکانیک سیالات ۲ | |
۱۵ | انتقال حرارت ۲ | ۲ | پیش نیاز: انتقال حرارت ۱ | |
۱۶ | کنترل اتومکانیک | ۳ | پیش نیاز: ارتعاشات مکانیکی | |
۱۷ | علم مواد | ۳ | ||
اخذ ۳۰ واحد به صورت انتخابی از دروس این جدول برای دانشجویان ریاضیات و کاربردها با کهاد مهندسی مکانیک اجباری است. |